Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2009

Κύριε Βουλευτά που είστε; Αληθεύει πως κάνετε διακοπές στην Πράγα;

Εντύπωση προκαλεί η απουσία τα τελευταία εικοσιτετράωρα του Βουλευτή Σάμου κ. Πυθαγόρα Βαρδίκου από τα έκτακτα γεγονότα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα του Νομού.

Πολλοί αναρωτιούνται πως από αυτές τις έκτακτες επιχορηγήσεις που υπέγραψε ο κ. Ραγκούσης για θεομηνίες αφήνουν απ' έξω την Σάμο!

Άραγε σύμφωνα με τους ισχυρισμούς μερικών πολιτικών παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης που για την πλυμμήρα του παραλιακού δρόμου στο Βαθύ δεν φταίει το έργο του βιολογικού, αλλά η στάθμη της θάλασσας που έχει ανέβει και τα βρόχινα νερά, τότε αυτό πως λέγεται;;;;;;;

Αυτό δεν λέγεται ΘΕΟΜΗΝΙΑ;

Έκανε ενέργειες ο 85 ημερών Βουλευτής της κυβερνητικής παράταξης να αποζημιωθούν οι επαγγελματίες και οι πολίτες για την καταστροφή που υπέστησαν σε επιχειρήσεις και αυτοκίνητα;

Πολλοί αναρωτιούνται αν πράγματι αυτές τις δύσκολες ώρες που περνά η πόλη και πρωτεύουσα του Νομού της Σάμου, το Βαθύ, βρίσκεται κοντά στην πόλη αυτή ο Βουλευτής της.....ή βρίσκεται στην Πράγα για διακοπές!!!


www.logospoliti.blogspot.com

Πάλι έξω η Σάμος από τις έκτακτες επιχορηγήσεις ,Πυθαγόρα τι έχεις να πεις;Με τις ζημιές της παραλιακής θα γίνει κάτι;

H λίστα με την έκτακτη επιχορήγηση ύψους 8 εκατ. στους δήμους


Έκτακτη επιχορήγηση ύψους 8.000.000 € για την αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες δώθηκε σε δήμους και νομαρχιακές σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιάννη Ραγκούση. Για πρώτη φορά η κατανομή τέτοιας έκτακτης επιχορήγησης έγινε με αντικειμενικά κριτήρια, βάσει των σχετικών αιτημάτων που είχαν υποβληθεί.
Συγκεκριμένα δόθηκαν τα εξής ποσά στους συγκεκριμένους δήμους και νομαρχιακές:
Δήμος Ζεφυρίου Αττικής 4934 24/11/09 28.000,00
Δήμος Αμπελακίων Αττικής 8622 19/11/09 38.000,00
Δήμος Μεθάνων Αττικής 3060 2/11/09 40.767,00
Δήμος Πεντέλης Αττικής 797 16/12/09 40.767,00
Δήμος Υδρούσας Κυκλάδων 5743 29/1/09 14.000,00
Δήμος Δερβενοχωρίων Βοιωτίας 3987 9/11/09 40.767,00
Δήμος Ερέτριας Νομού Ευβοίας 7147 9/10/09 38.000,00
Δήμος Λευκάδας Λευκάδας 12594 6/11/09 28.000,00
Δήμος Αγίου Γεωργίου Κέρκυρας 3861 12/11/09 40.767,00
Δήμος Σκοπελου Μαγνησίας 8777 27/10/09 24.000,00
Δήμος Αργαλαστής Μαγνησίας 4592 29/10/09 18.000,00
Δήμος Σηπιαδός Μαγνησίας 4522 30/10/09 18.000,00
Δήμος Μηλέων Μαγνησίας 6008 29/10/09 18.000,00
Δήμος Μουζακίου Καρδίτσας 10126 27/10/09 28.000,00
Δήμος Μαλακασίου Τρικάλων 4125 20/11/09 22.000,00
Δήμος Φαρκαδόνας Τρικάλων 7554 15/10/09 11.000,00
Δήμος Αργιθέας Καρδίτσας 2849 30/11/09 18.000,00
Δήμος Σούρπης Μαγνησίας 5202 21/12/09 40.761,00
Δήμος Χασίων Γρεβενών 4725 11/12/09 28.000,00
Δήμος Νεάπολης Κοζάνης 8971 12/11/09 28.000,00
Δήμος Νεστορίου Καστοριάς 5528 23/11/09 28.000,00
Δήμος Φιλώτα Φλώρινας 9380 30/11/09 40.767,00
Δήμος Μελίτης Φλώρινας 12194 30/11/09 40.767,00
Δήμος Περάσματος Φλώρινας 9485 23/11/09 40.767,00
Δήμος Παρανεστίου Δράμας 5499 14/12/09 28.000,00
Δήμος Λασίωνος Ηλείας 3807 4/11/09 40.767,00
Δήμος Αροάνιας Αχαίας 5743 4/11/09 28.000,00
Δήμος Ωλένης Ηλείας 8751 11/11/09 38.000,00
Δήμος Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας 7163 14/10/09 38.000,00
Δήμος Αλυζίας Αιτωλοακαρνανίας 7312 11/11/09 14.000,00
Δήμος Κομποτίου Άρτας 4538 8/12/09 38.000,00
Δήμος Παραμυθιάς Θεσπρωτίας 235 12/11/09 40.767,00
Δήμος Μαργαριτίου Θεσπρωτίας 6863 20/11/09 40.767,00
Δήμος Φιλιατών Θεσπρωτίας 10372 13/11/09 38.000,00
Δήμος Θεσπρωτικού Πρεβέζης 3258 16/11/09 38.000,00
Δήμος Πάργας Πρεβέζης 8035 12/11/09 26.000,00
Δήμος Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης 8296 2/11/09 28.000,00
Δήμος Μουδανιών Χαλκιδικής 17584 10/12/09 40.767,00
Δήμος Ελαφίνας Πιερίας 7832 10/11/09 40.767,00
Δήμος Ανωγείων Ρεθύμνου 1389 17/11/09 40.767,00
Δήμος Βιάνου Ηρακλείου 1389 17/11/09 40.767,00
Δήμος Ν.Φωκά Ρεθύμνου 1389 17/11/09 28.000,00
Δήμος Φοίνικα Ρεθύμνης 1389 17/11/09 28.000,00
Δήμος Λάμπης Ρεθύμνης 8002 27/10/09 28.000,00
Δήμος Σολυγέιας Κορινθίας 5688 12/11/09 16.000,00
Δήμος Μονεμβασιάς Λακωνίας 6516 26/10/09 40.767,00
Δήμος Βουφράδων Μεσσηνίας 2981 13/11/09 28.000,00
Δήμος Ιθώμης Μεσσηνίας 3700 27/10/09 40.767,00
Δήμος Αυλώνος Μεσσηνίας 4737 5/11/09 40.767,00
Δήμος Λεβιδίου Αρκαδίας 5972 8/10/09 10.000,00

1.572.800,00

1 Ν.Α. Δυτικής Αττικής 2746/30-10-2009 240.000,00
2 Ν.Α Αιτωλοακαρνανίας 2096/12-11-2009 440.000,00
3 Ν.Α.Άρτας 1330/11-11-2009 192.000,00
4 Ν.Δ. Έβρου 14767/382/895/5-11-2009 268.332,43
5 Ν.Α. Ευβοίας 2756/18-9-2009 570.472,59
6 Ν.Α. Ημαθίας 1079/30-10-2009 240.000,00
7 Ν.Α. Ηρακλείου 2740/23-11-2009 605.360,80
8 Ν.Α.Θεσπρωτίας 10315/11-11-2009 180.000,00
9 Ν.Α.Ιωαννίνων 430/10-11-2009 469.420,10
10 Ν.Α.Κεφαλληνίας 812/27-11-2009 60.000,00
11 Ν.Α. Λασιθίου 1389/17-11-2009 464.565,08
12 Ν.Α.Μαγνησίας 3931/4-11-2009 484.460,97
13 Ν.Α.Μεσσηνίας 12264/1860/2049/2178/4-11-2009 469.420,10
14 Ν.Α.Πέλλας 20723/11-11-2009 300.000,00
15 Ν.Α.Πιερίας 01/539/20-11-2009 523.747,83
16 Ν.Α. Πρεβέζης 244/12-11-2009 459.710,05
17 Ν.Α. Ρεθύμνης 1389/17-11-2009 459.710,05

Σύνολο 6.427.200,00

ΠΗΓΗ ΤΡΟΚΤΙΚΟ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Αν αληθευει αυτο ...ειναι μεγαλο σφαλμα του...(Εννοω το να ειναι διακοπουλες το χρυσο μου)